相关图片
当前条目的头像与常用属性图标。
Black Bloons 头像
用于词条列表与详情页展示。
damage
属性图标
pierce
属性图标
cooldown
属性图标
duration
属性图标
purchaseCost
属性图标
Bloons TD Battles 2
查询 Black Bloons 的发送数据、经济参数与机制规则。
查询 Black Bloons 的发送数据、经济参数与机制规则。
| 类型 | 回合 | 数量 | 总耗时 | Eco | 花费 | Eco/秒 | Eco/花费 | 回本时间(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离散 | 6-9 | 3 | 0.75s | 1.6 | 33 | 2.13 | 0.0485 | 123.75s |
| 密集 | 10-25 | 5 | 0.32s | 2.9 | 85 | 9.06 | 0.0341 | 175.86s |
| Type | Rounds | Count | Total time | Eco | Cost | Eco/s | Eco/Cost | Payback (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaced | 6-9 | 3 | 0.75s | 1.6 | 33 | 2.13 | 0.0485 | 123.75s |
| Grouped | 10-25 | 5 | 0.32s | 2.9 | 85 | 9.06 | 0.0341 | 175.86s |
当前条目的头像与常用属性图标。