等级 3
获得大规模起爆技能,冷却 60s,初始冷却 20s。
等级 10
获得撞大运技能,冷却 70s,无初始冷却。
Bloons TD Battles 2
Bonnie 词条,收录当前站点版本与历史修订记录。
Bonnie 词条,收录当前站点版本与历史修订记录。
获得大规模起爆技能,冷却 60s,初始冷却 20s。
获得撞大运技能,冷却 70s,无初始冷却。
| 升级编号 | 所需英雄等级 | 所属段 | 买价 | 购买后矿车血量 | 被击破后气球石价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | {{bonnie.minecart.upgrade.1.hero_level_required|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.1.segment|1}} | {{bonnie.minecart.upgrade.1.purchase_price|300}} | {{bonnie.minecart.upgrade.1.minecart_hp_after_purchase|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.1.destroyed_drop_value|40}} |
| 2 | {{bonnie.minecart.upgrade.2.hero_level_required|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.2.segment|1}} | {{bonnie.minecart.upgrade.2.purchase_price|300}} | {{bonnie.minecart.upgrade.2.minecart_hp_after_purchase|6}} | {{bonnie.minecart.upgrade.2.destroyed_drop_value|55}} |
| 3 | {{bonnie.minecart.upgrade.3.hero_level_required|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.3.segment|1}} | {{bonnie.minecart.upgrade.3.purchase_price|300}} | {{bonnie.minecart.upgrade.3.minecart_hp_after_purchase|7}} | {{bonnie.minecart.upgrade.3.destroyed_drop_value|70}} |
| 4 | {{bonnie.minecart.upgrade.4.hero_level_required|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.4.segment|1}} | {{bonnie.minecart.upgrade.4.purchase_price|300}} | {{bonnie.minecart.upgrade.4.minecart_hp_after_purchase|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.4.destroyed_drop_value|85}} |
| 5 | {{bonnie.minecart.upgrade.5.hero_level_required|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.5.segment|1}} | {{bonnie.minecart.upgrade.5.purchase_price|300}} | {{bonnie.minecart.upgrade.5.minecart_hp_after_purchase|9}} | {{bonnie.minecart.upgrade.5.destroyed_drop_value|100}} |
| 6 | {{bonnie.minecart.upgrade.6.hero_level_required|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.6.segment|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.6.purchase_price|1000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.6.minecart_hp_after_purchase|11}} | {{bonnie.minecart.upgrade.6.destroyed_drop_value|140}} |
| 7 | {{bonnie.minecart.upgrade.7.hero_level_required|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.7.segment|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.7.purchase_price|1000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.7.minecart_hp_after_purchase|13}} | {{bonnie.minecart.upgrade.7.destroyed_drop_value|180}} |
| 8 | {{bonnie.minecart.upgrade.8.hero_level_required|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.8.segment|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.8.purchase_price|1000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.8.minecart_hp_after_purchase|15}} | {{bonnie.minecart.upgrade.8.destroyed_drop_value|220}} |
| 9 | {{bonnie.minecart.upgrade.9.hero_level_required|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.9.segment|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.9.purchase_price|1000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.9.minecart_hp_after_purchase|17}} | {{bonnie.minecart.upgrade.9.destroyed_drop_value|260}} |
| 10 | {{bonnie.minecart.upgrade.10.hero_level_required|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.10.segment|2}} | {{bonnie.minecart.upgrade.10.purchase_price|1000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.10.minecart_hp_after_purchase|19}} | {{bonnie.minecart.upgrade.10.destroyed_drop_value|300}} |
| 升级编号 | 所需英雄等级 | 所属段 | 买价 | 购买后矿车血量 | 被击破后气球石价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | {{bonnie.minecart.upgrade.11.hero_level_required|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.11.segment|3}} | {{bonnie.minecart.upgrade.11.purchase_price|2700}} | {{bonnie.minecart.upgrade.11.minecart_hp_after_purchase|27}} | {{bonnie.minecart.upgrade.11.destroyed_drop_value|400}} |
| 12 | {{bonnie.minecart.upgrade.12.hero_level_required|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.12.segment|3}} | {{bonnie.minecart.upgrade.12.purchase_price|2700}} | {{bonnie.minecart.upgrade.12.minecart_hp_after_purchase|34}} | {{bonnie.minecart.upgrade.12.destroyed_drop_value|500}} |
| 13 | {{bonnie.minecart.upgrade.13.hero_level_required|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.13.segment|3}} | {{bonnie.minecart.upgrade.13.purchase_price|2700}} | {{bonnie.minecart.upgrade.13.minecart_hp_after_purchase|41}} | {{bonnie.minecart.upgrade.13.destroyed_drop_value|600}} |
| 14 | {{bonnie.minecart.upgrade.14.hero_level_required|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.14.segment|3}} | {{bonnie.minecart.upgrade.14.purchase_price|2700}} | {{bonnie.minecart.upgrade.14.minecart_hp_after_purchase|48}} | {{bonnie.minecart.upgrade.14.destroyed_drop_value|700}} |
| 15 | {{bonnie.minecart.upgrade.15.hero_level_required|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.15.segment|3}} | {{bonnie.minecart.upgrade.15.purchase_price|2700}} | {{bonnie.minecart.upgrade.15.minecart_hp_after_purchase|55}} | {{bonnie.minecart.upgrade.15.destroyed_drop_value|800}} |
| 升级编号 | 所需英雄等级 | 所属段 | 买价 | 购买后矿车血量 | 被击破后气球石价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | {{bonnie.minecart.upgrade.16.hero_level_required|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.16.segment|4}} | {{bonnie.minecart.upgrade.16.purchase_price|4800}} | {{bonnie.minecart.upgrade.16.minecart_hp_after_purchase|119}} | {{bonnie.minecart.upgrade.16.destroyed_drop_value|960}} |
| 17 | {{bonnie.minecart.upgrade.17.hero_level_required|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.17.segment|4}} | {{bonnie.minecart.upgrade.17.purchase_price|4800}} | {{bonnie.minecart.upgrade.17.minecart_hp_after_purchase|179}} | {{bonnie.minecart.upgrade.17.destroyed_drop_value|1120}} |
| 18 | {{bonnie.minecart.upgrade.18.hero_level_required|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.18.segment|4}} | {{bonnie.minecart.upgrade.18.purchase_price|4800}} | {{bonnie.minecart.upgrade.18.minecart_hp_after_purchase|239}} | {{bonnie.minecart.upgrade.18.destroyed_drop_value|1280}} |
| 19 | {{bonnie.minecart.upgrade.19.hero_level_required|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.19.segment|4}} | {{bonnie.minecart.upgrade.19.purchase_price|4800}} | {{bonnie.minecart.upgrade.19.minecart_hp_after_purchase|299}} | {{bonnie.minecart.upgrade.19.destroyed_drop_value|1440}} |
| 20 | {{bonnie.minecart.upgrade.20.hero_level_required|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.20.segment|4}} | {{bonnie.minecart.upgrade.20.purchase_price|4800}} | {{bonnie.minecart.upgrade.20.minecart_hp_after_purchase|359}} | {{bonnie.minecart.upgrade.20.destroyed_drop_value|1600}} |
| 升级编号 | 所需英雄等级 | 所属段 | 买价 | 购买后矿车血量 | 被击破后气球石价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | {{bonnie.minecart.upgrade.21.hero_level_required|11}} | {{bonnie.minecart.upgrade.21.segment|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.21.purchase_price|8800}} | {{bonnie.minecart.upgrade.21.minecart_hp_after_purchase|479}} | {{bonnie.minecart.upgrade.21.destroyed_drop_value|1880}} |
| 22 | {{bonnie.minecart.upgrade.22.hero_level_required|11}} | {{bonnie.minecart.upgrade.22.segment|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.22.purchase_price|8800}} | {{bonnie.minecart.upgrade.22.minecart_hp_after_purchase|599}} | {{bonnie.minecart.upgrade.22.destroyed_drop_value|2160}} |
| 23 | {{bonnie.minecart.upgrade.23.hero_level_required|11}} | {{bonnie.minecart.upgrade.23.segment|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.23.purchase_price|8800}} | {{bonnie.minecart.upgrade.23.minecart_hp_after_purchase|719}} | {{bonnie.minecart.upgrade.23.destroyed_drop_value|2440}} |
| 24 | {{bonnie.minecart.upgrade.24.hero_level_required|11}} | {{bonnie.minecart.upgrade.24.segment|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.24.purchase_price|8800}} | {{bonnie.minecart.upgrade.24.minecart_hp_after_purchase|839}} | {{bonnie.minecart.upgrade.24.destroyed_drop_value|2720}} |
| 25 | {{bonnie.minecart.upgrade.25.hero_level_required|11}} | {{bonnie.minecart.upgrade.25.segment|5}} | {{bonnie.minecart.upgrade.25.purchase_price|8800}} | {{bonnie.minecart.upgrade.25.minecart_hp_after_purchase|959}} | {{bonnie.minecart.upgrade.25.destroyed_drop_value|3000}} |
| 升级编号 | 所需英雄等级 | 所属段 | 买价 | 购买后矿车血量 | 被击破后气球石价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | {{bonnie.minecart.upgrade.26.hero_level_required|14}} | {{bonnie.minecart.upgrade.26.segment|6}} | {{bonnie.minecart.upgrade.26.purchase_price|13000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.26.minecart_hp_after_purchase|1159}} | {{bonnie.minecart.upgrade.26.destroyed_drop_value|3400}} |
| 27 | {{bonnie.minecart.upgrade.27.hero_level_required|14}} | {{bonnie.minecart.upgrade.27.segment|6}} | {{bonnie.minecart.upgrade.27.purchase_price|13000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.27.minecart_hp_after_purchase|1359}} | {{bonnie.minecart.upgrade.27.destroyed_drop_value|3800}} |
| 28 | {{bonnie.minecart.upgrade.28.hero_level_required|14}} | {{bonnie.minecart.upgrade.28.segment|6}} | {{bonnie.minecart.upgrade.28.purchase_price|13000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.28.minecart_hp_after_purchase|1559}} | {{bonnie.minecart.upgrade.28.destroyed_drop_value|4200}} |
| 29 | {{bonnie.minecart.upgrade.29.hero_level_required|14}} | {{bonnie.minecart.upgrade.29.segment|6}} | {{bonnie.minecart.upgrade.29.purchase_price|13000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.29.minecart_hp_after_purchase|1759}} | {{bonnie.minecart.upgrade.29.destroyed_drop_value|4600}} |
| 30 | {{bonnie.minecart.upgrade.30.hero_level_required|14}} | {{bonnie.minecart.upgrade.30.segment|6}} | {{bonnie.minecart.upgrade.30.purchase_price|13000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.30.minecart_hp_after_purchase|1959}} | {{bonnie.minecart.upgrade.30.destroyed_drop_value|5000}} |
| 升级编号 | 所需英雄等级 | 所属段 | 买价 | 购买后矿车血量 | 被击破后气球石价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | {{bonnie.minecart.upgrade.31.hero_level_required|17}} | {{bonnie.minecart.upgrade.31.segment|7}} | {{bonnie.minecart.upgrade.31.purchase_price|21000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.31.minecart_hp_after_purchase|2359}} | {{bonnie.minecart.upgrade.31.destroyed_drop_value|5600}} |
| 32 | {{bonnie.minecart.upgrade.32.hero_level_required|17}} | {{bonnie.minecart.upgrade.32.segment|7}} | {{bonnie.minecart.upgrade.32.purchase_price|21000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.32.minecart_hp_after_purchase|2759}} | {{bonnie.minecart.upgrade.32.destroyed_drop_value|6200}} |
| 33 | {{bonnie.minecart.upgrade.33.hero_level_required|17}} | {{bonnie.minecart.upgrade.33.segment|7}} | {{bonnie.minecart.upgrade.33.purchase_price|21000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.33.minecart_hp_after_purchase|3159}} | {{bonnie.minecart.upgrade.33.destroyed_drop_value|6800}} |
| 34 | {{bonnie.minecart.upgrade.34.hero_level_required|17}} | {{bonnie.minecart.upgrade.34.segment|7}} | {{bonnie.minecart.upgrade.34.purchase_price|21000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.34.minecart_hp_after_purchase|3559}} | {{bonnie.minecart.upgrade.34.destroyed_drop_value|7400}} |
| 35 | {{bonnie.minecart.upgrade.35.hero_level_required|17}} | {{bonnie.minecart.upgrade.35.segment|7}} | {{bonnie.minecart.upgrade.35.purchase_price|21000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.35.minecart_hp_after_purchase|3959}} | {{bonnie.minecart.upgrade.35.destroyed_drop_value|8000}} |
| 升级编号 | 所需英雄等级 | 所属段 | 买价 | 购买后矿车血量 | 被击破后气球石价值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | {{bonnie.minecart.upgrade.36.hero_level_required|20}} | {{bonnie.minecart.upgrade.36.segment|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.36.purchase_price|29000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.36.minecart_hp_after_purchase|4559}} | {{bonnie.minecart.upgrade.36.destroyed_drop_value|8800}} |
| 37 | {{bonnie.minecart.upgrade.37.hero_level_required|20}} | {{bonnie.minecart.upgrade.37.segment|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.37.purchase_price|29000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.37.minecart_hp_after_purchase|5159}} | {{bonnie.minecart.upgrade.37.destroyed_drop_value|9600}} |
| 38 | {{bonnie.minecart.upgrade.38.hero_level_required|20}} | {{bonnie.minecart.upgrade.38.segment|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.38.purchase_price|29000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.38.minecart_hp_after_purchase|5759}} | {{bonnie.minecart.upgrade.38.destroyed_drop_value|10400}} |
| 39 | {{bonnie.minecart.upgrade.39.hero_level_required|20}} | {{bonnie.minecart.upgrade.39.segment|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.39.purchase_price|29000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.39.minecart_hp_after_purchase|6359}} | {{bonnie.minecart.upgrade.39.destroyed_drop_value|11200}} |
| 40 | {{bonnie.minecart.upgrade.40.hero_level_required|20}} | {{bonnie.minecart.upgrade.40.segment|8}} | {{bonnie.minecart.upgrade.40.purchase_price|29000}} | {{bonnie.minecart.upgrade.40.minecart_hp_after_purchase|6959}} | {{bonnie.minecart.upgrade.40.destroyed_drop_value|12000}} |
展示 40 次矿车升级后的血量变化,并标出矿车升级分段。
同图展示矿石价值、性价比与售出后性价比。矿石价值按“每 6 秒刷新一辆且全部被打爆”处理,因此可直接视为单车 eco;售出后性价比按最终以 70% 售出矿车后的净投入计算。
获得大规模起爆技能,冷却 60s,初始冷却 20s。
获得撞大运技能,冷却 70s,无初始冷却。
Shows HP changes across all 40 minecart upgrades, with segment boundaries.
Plots bloonstone value, efficiency, and efficiency with sell. Bloonstone value assumes one minecart every 6 seconds and all minecarts are destroyed; with-sell uses the net cost after selling the minecart at 70%.
当前条目的头像与常用属性图标。