相关图片
当前条目的头像与常用属性图标。
Ceramic Bloons 头像
用于词条列表与详情页展示。
damage
属性图标
pierce
属性图标
cooldown
属性图标
duration
属性图标
purchaseCost
属性图标
Bloons TD Battles 2
查询 Ceramic Bloons 的发送数据、经济参数与机制规则。
查询 Ceramic Bloons 的发送数据、经济参数与机制规则。
| 类型 | 回合 | 数量 | 总耗时 | Eco | 花费 | Eco/秒 | Eco/花费 | 回本时间(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离散 | 13-15 | 1 | 0.65s | 5.0 | 150 | 7.69 | 0.0333 | 180s |
| 密集 | 16-23 | 2 | 0.22s | 5 | 350 | 22.73 | 0.0143 | 420s |
| 超密 | 24+ | 40 | 1.2s | 0 | 3,200 | 0 | 0 | — |
| Type | Rounds | Count | Total time | Eco | Cost | Eco/s | Eco/Cost | Payback (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaced | 13-15 | 1 | 0.65s | 5.0 | 150 | 7.69 | 0.0333 | 180s |
| Grouped | 16-23 | 2 | 0.22s | 5 | 350 | 22.73 | 0.0143 | 420s |
| Tight | 24+ | 40 | 1.2s | 0 | 3,200 | 0 | 0 | — |
当前条目的头像与常用属性图标。