相关图片
当前条目的头像与常用属性图标。
Lead Bloons 头像
用于词条列表与详情页展示。
damage
属性图标
pierce
属性图标
cooldown
属性图标
duration
属性图标
purchaseCost
属性图标
Bloons TD Battles 2
查询 Lead Bloons 的发送数据、经济参数与机制规则。
查询 Lead Bloons 的发送数据、经济参数与机制规则。
| 类型 | 回合 | 数量 | 总耗时 | Eco | 花费 | Eco/秒 | Eco/花费 | 回本时间(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离散 | 10-11 | 2 | 2s | 2.8 | 60 | 1.4 | 0.0467 | 128.57s |
| 密集 | 12-22 | 4 | 0.6s | 4.5 | 150 | 7.5 | 0.03 | 200s |
| 超密 | 23+ | 60 | 1.5s | 7 | 1,200 | 4.67 | 0.0058 | 1028.57s |
| Type | Rounds | Count | Total time | Eco | Cost | Eco/s | Eco/Cost | Payback (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaced | 10-11 | 2 | 2s | 2.8 | 60 | 1.4 | 0.0467 | 128.57s |
| Grouped | 12-22 | 4 | 0.6s | 4.5 | 150 | 7.5 | 0.03 | 200s |
| Tight | 23+ | 60 | 1.5s | 7 | 1,200 | 4.67 | 0.0058 | 1028.57s |
当前条目的头像与常用属性图标。