相关图片
当前条目的头像与常用属性图标。
Bloon Modifiers 头像
用于词条列表与详情页展示。
damage
属性图标
pierce
属性图标
cooldown
属性图标
duration
属性图标
purchaseCost
属性图标
Bloons TD Battles 2
查询 Bloon Modifiers 的发送数据、经济参数与机制规则。
查询 Bloon Modifiers 的发送数据、经济参数与机制规则。
| 类型 | 解锁回合 | 现金倍率 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Regrow | Unlocked Round 8 | Cash modifier: $1.6x | Grows one extra layer every 2.55 seconds, up to their original form. |
| Camo | Unlocked Round 12 | Cash modifier: $2x | — |
| Phayze | Unlocked Round 15 | Cash modifier: $1.6x | — |
| Fortified | Unlocked Round 18 | Cash modifier: $2x | Eco modifier for Blimps only: 2x greater eco loss |
| Type | Unlocked | Cash modifier | Notes |
|---|---|---|---|
| Regrow | Unlocked Round 8 | Cash modifier: $1.6x | Grows one extra layer every 2.55 seconds, up to their original form. |
| Camo | Unlocked Round 12 | Cash modifier: $2x | — |
| Phayze | Unlocked Round 15 | Cash modifier: $1.6x | — |
| Fortified | Unlocked Round 18 | Cash modifier: $2x | Eco modifier for Blimps only: 2x greater eco loss |
当前条目的头像与常用属性图标。