相关图片
当前条目的头像与常用属性图标。
ZOMGs 头像
用于词条列表与详情页展示。
damage
属性图标
pierce
属性图标
cooldown
属性图标
duration
属性图标
purchaseCost
属性图标
Bloons TD Battles 2
查询 ZOMGs 的发送数据、经济参数与机制规则。
查询 ZOMGs 的发送数据、经济参数与机制规则。
| 类型 | 回合 | 数量 | 总耗时 | Eco | 花费 | Eco/秒 | Eco/花费 | 回本时间(秒) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 离散 | 22-23 | 1 | 6s | -$100 | 5,500 | -16.67 | -0.0182 | — |
| 密集 | 24-29 | 1 | 1s | -$100 | 0 | -100 | — | — |
| 超密 | 30+ | 4 | 1.2s | -$400 | 12,000 | -333.33 | -0.0333 | — |
| Type | Rounds | Count | Total time | Eco | Cost | Eco/s | Eco/Cost | Payback (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spaced | 22-23 | 1 | 6s | -$100 | 5,500 | -16.67 | -0.0182 | — |
| Grouped | 24-29 | 1 | 1s | -$100 | 0 | -100 | — | — |
| Tight | 30+ | 4 | 1.2s | -$400 | 12,000 | -333.33 | -0.0333 | — |
当前条目的头像与常用属性图标。